Product Description
Item # |
|
Contact Configuration |
|
Contact Rating
|
|
Terminal Style |
|
Coil Voltage |
|
Control |
|
Coil Resistance (Ohms) |
|
Cover Options |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXH-110/125D | ![]() |
DPDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
10000 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXH-120A | ![]() |
DPDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
120 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
1700 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXH-12A | ![]() |
DPDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
12 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
18 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXH-12D | ![]() |
DPDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
12 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
120 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXH-24A | ![]() |
DPDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
72 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXH-24D | ![]() |
DPDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
24 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
470 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXH-6A | ![]() |
DPDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
6 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
4.2 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXH-6D | ![]() |
DPDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
6 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
32 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXHY-110/125D | ![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
10000 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXHY-12A | ![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
12 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
18 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXHY-12D | ![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
12 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
120 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXHY-220/240A | ![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
220/240 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
7200 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXHY-24A | ![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
72 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXHY-48D | ![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
48 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
1800 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXHY-6A | ![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
6 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
4.2 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XBXHY-6D | ![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
6 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
32 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXH-110/125D | ![]() |
3PDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
10000 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXH-120A | ![]() |
3PDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
120 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
1700 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXH-12D | ![]() |
3PDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
12 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
120 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXH-24A | ![]() |
3PDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
72 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXH-24D | ![]() |
3PDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
24 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
470 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXH-6A | ![]() |
3PDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
6 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
4.2 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXH-6D | ![]() |
3PDT | ![]() |
12 A | ![]() |
Octal | ![]() |
6 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
32 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXHY-110/125D | ![]() |
3PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
10000 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXHY-120A | ![]() |
3PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
120 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
1700 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXHY-12A | ![]() |
3PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
12 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
18 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXHY-12D | ![]() |
3PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
12 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
120 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXHY-220/240A | ![]() |
3PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
220/240 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
7200 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXHY-24A | ![]() |
3PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
72 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXHY-24D | ![]() |
3PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
24 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
470 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXHY-48D | ![]() |
3PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
48 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
1800 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXHY-6A | ![]() |
3PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
6 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
4.2 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||||
750XCXHY-6D | ![]() |
3PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Octal | ![]() |
6 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
32 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed |