Product Description
Item # |
Legacy Part # |
Terminal Style |
Contact
|
Contact Rating |
Coil Voltage |
Cover
|
||||||||||||
783XCXM4L-12A | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
12 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Full Featured | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXM4L-24A | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Full Featured | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXM4L-120A | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
120 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Full Featured | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXM4L-220/230A | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
220/230 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Full Featured | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXM4L-240A | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
240 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Full Featured | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXM4L-6D | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
6 VDC | ![]() |
Full Featured | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXM4L-12D | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
12 VDC | ![]() |
Full Featured | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXM4L-24D | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
24 VDC | ![]() |
Full Featured | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXM4L-48D | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
48 VDC | ![]() |
Full Featured | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXM4L-110/125D | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
Full Featured | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXC-6A | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
6 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXC-12A | ![]() |
78XCX-12A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
12 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXC-24A | ![]() |
78XCX-24A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXC-120A | ![]() |
78XCX-120A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
120 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXC-220/230A | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
220/230 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXC-240A | ![]() |
78XCX-240A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
240 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXC-6D | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
6 VDC | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXC-12D | ![]() |
78XCX-12D | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
12 VDC | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXC-24D | ![]() |
78XCX-24D | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
24 VDC | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXC-48D | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
48 VDC | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXC-110/125D | ![]() |
78XCX-110D | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXCL-12A | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
12 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Plain Cover | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||||||||||||
783XCXCL-24A | ![]() |
N/A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
3PDT | ![]() |
15 A | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
Plain Cover | ![]() |