Product Description
Item # |
|
Contact Rating |
|
Contact Configuration |
|
Input Voltage Range |
|
Output Voltage Range |
|
Load Type |
||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-D-03-V | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 32 VDC | ![]() |
8 to 50 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-D-03-V | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 32 VDC | ![]() |
8 to 50 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-D-05-V | ![]() |
5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 32 VDC | ![]() |
8 to 50 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-03-V | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 32 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-B-03-V | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 32 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-05-V | ![]() |
5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 32 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-03-V | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 32 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-C-03-V | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 32 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-05-V | ![]() |
5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 32 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-01-A-03-V | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 15 VDC | ![]() |
3 to 60 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-02-A-03-V | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
9 to 30 VDC | ![]() |
3 to 60 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-06-N | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-B-06-N | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-12-N | ![]() |
12 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-B-12-N | ![]() |
12 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-06-N | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-C-06-N | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-12-N | ![]() |
12 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-C-12-N | ![]() |
12 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-01-A-05-N | ![]() |
5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 15 VDC | ![]() |
3 to 60 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-06-S | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-B-06-S | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-12-S | ![]() |
12 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-B-12-S | ![]() |
12 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-03-B-25-S | ![]() |
25 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-06-S | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-C-06-S | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-12-S | ![]() |
12 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-C-12-S | ![]() |
12 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-03-C-25-S | ![]() |
25 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-01-A-05-S | ![]() |
5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
3 to 60 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-02-A-05-S | ![]() |
5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
9 to 30 VDC | ![]() |
3 to 60 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-04-F | ![]() |
4 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-B-04-F | ![]() |
4 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-04-F | ![]() |
4 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-C-04-F | ![]() |
4 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-01-A-03-F | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 15 VDC | ![]() |
3 to 60 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-02-A-03-F | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
9 to 30 VDC | ![]() |
3 to 60 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-06-M | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-B-06-M | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-10-M | ![]() |
10 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-B-10-M | ![]() |
10 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-06-M | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-C-06-M | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-10-M | ![]() |
10 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-C-10-M | ![]() |
10 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-D-02-H | ![]() |
2.5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
8 to 50 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-D-02-H | ![]() |
2.5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
8 to 50 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-02-H | ![]() |
2.5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-B-02-H | ![]() |
2.5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-02-H | ![]() |
2.5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-C-02-H | ![]() |
2.5 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-06-L | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-B-06-L | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-06-L | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-C-06-L | ![]() |
6 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-B-04-K | ![]() |
4 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-C-04-K | ![]() |
4 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-04-D-04-K | ![]() |
4 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 30 VDC | ![]() |
8 to 50 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-B-04-K | ![]() |
4 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 140 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-C-04-K | ![]() |
4 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-05-D-04-K | ![]() |
4 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
6 to 30 VDC | ![]() |
8 to 50 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-01-A-03-K | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 15 VDC | ![]() |
3 to 60 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
70S2-02-A-03-K | ![]() |
3 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
9 to 30 VDC | ![]() |
3 to 60 VDC | ![]() |
DC |